簡要描述:應(yīng)用范圍: 硬脂酸鋅熱風(fēng)循環(huán)烘箱適用于制藥、化工、食品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、輕工、重工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、浸膏、冊(cè)劑、顆粒、沖劑、水丸、包裝瓶、顏料染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器原件、烘漆等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT—C型系列硬脂酸鋅熱風(fēng)循環(huán)烘箱配用低噪音耐高溫軸流風(fēng)機(jī)和自動(dòng)控溫系統(tǒng),整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)全封閉,使烘箱的熱效率從傳統(tǒng)的烘房3-7%提高到目前的35-45%,zui高熱效率可達(dá)70%。 GT-C型硬脂酸鋅熱風(fēng)循環(huán)烘箱的設(shè)計(jì)成功,使我國的熱風(fēng)循環(huán)烘箱達(dá)到了*水平。為我國節(jié)約了大量能源,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。1990年由國家醫(yī)藥管理局發(fā)布了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一型號(hào)為RXH。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù)及說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 加熱熱源蒸汽、電、遠(yuǎn)紅外,電蒸汽兩用,供用戶選擇。 > 使用溫度:蒸汽加熱50-140度,zui高150度。 > 用電、遠(yuǎn)紅外溫度50-350度。 > 備有自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇。 > 常用蒸汽壓力0.02-0.8Mpa(0.2-8Kg/cm2) 。 > 配用電加熱按Ⅰ型計(jì)算15Kw,實(shí)用5-8Kw/h。 > 特殊要求在定貨時(shí)表明。 > 非標(biāo)烘箱價(jià)格面議。 > 使用溫度大于140度或小于60度,要在訂貨時(shí)注明。 > 本廠出廠烘車,烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換。 >烘盤尺寸:460×640×45(mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主結(jié)構(gòu)示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主烘箱配件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃