簡要描述:玉米胚芽沸騰干燥機,是一種用于粒徑為0.1-6mm的顆粒物料沸騰干燥設(shè)備,適用于制藥、食品、輕工、化工行業(yè)。自然空氣在風機的抽引下,途經(jīng)凈化柜、加熱器,在物料床板小孔中形成高速氣流,并使物料呈沸騰狀態(tài),在氣固兩相大面積接觸過程中物料中的水分迅速蒸發(fā),從而達到干燥。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 高效 |
---|---|---|---|
適用物料 | 多種可用 | 外形尺寸 | 1.2*2.5*2.5m |
傳熱面積 | 2㎡ | 風量 | 1800m/h |
功率 | 15kw |
玉米胚芽沸騰干燥機
工作原理
沸騰干燥機是利用空氣經(jīng)熱交換器加熱后,形成熱風經(jīng)閥板分配進入主機,濕物料從加料器進入干燥機,由于風壓的作用,物料在干燥機內(nèi)形成沸騰狀態(tài),并與熱空氣進行廣泛接觸,從而在較短時間完成物料烘干。
產(chǎn)品特點
應(yīng)用范圍
制藥工業(yè)中的造粒:片劑顆粒、沖劑顆粒、膠囊劑顆粒。
食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調(diào)味品等。
其它行業(yè)的造粒:農(nóng)藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒狀濕物料的干燥。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
玉米胚芽沸騰干燥機技術(shù)參數(shù)
型號 | 床層面積m | 干燥能力Kg/h | 功率Kw | 風量m/h | 進風溫度℃ | 占地面積m |
XF10 | 0.25 | 10-15 | 4 | 1500 | 60-140 | 5×3.5×3.5 |
XF20 | 0.5 | 20-25 | 7.5 | 2000 | 60-140 | 6×4×4.5 |
XF30 | 1 | 30-40 | 15 | 3850 | 60-140 | 6×4×5 |
XF50 | 2 | 50-80 | 30 | 7000 | 60-140 | 6×4×8.5 |
XF80 | 3 | 80-100 | 37 | 12000 | 60-140 | 8×5×10 |
XF100 | 4 | 100-150 | 45 | 16000 | 60-140 | 10×6×12 |
型號 | 投料Kg | 風機功率Kw | 攪拌功率Kw | 攪拌轉(zhuǎn)速rpm | 操作時間min | 主機高度m |
GFG60 | 60 | 7.5 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2700 |
GFG100 | 100 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG120 | 120 | 11 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG150 | 150 | 15 | 0.55 | 11 | 15~30 | 2900 |
GFG200 | 200 | 22 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3100 |
GFG300 | 300 | 30 | 0.75 | 11 | 15~30 | 3600 |
GFG500 | 500 | 45 | 1.1 | 11 | 15~30 | 3600 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃