產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 回轉真空干燥機,冷凍真空干燥機 |
---|---|---|---|
操作方式 | 連續(xù)式 | 干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 傳導式 | 工作類型 | 回轉滾筒 |
適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | 高溫式 |
煤泥回轉滾筒干燥機
工作原理
煤泥回轉滾筒干燥機主要由供熱源、上料機、進料機、回轉滾筒、出料機、引風機、卸料器和配電柜構成;脫水后的濕物料從干燥機一端投入后,在內筒均布的抄板器翻動下,物料在干燥器內均勻分布與分散,并與并流(逆流)的熱空氣充分接觸,加快了干燥傳熱,傳質推動力。在干燥過程中,物料在帶有傾斜度的抄板和熱氣流的作用下,可調控地運動至干燥機另一段星形卸料閥排出成品。
適應物料
廣泛應用于食品、飼料、化工、醫(yī)藥、礦山、制肥等行業(yè)。根據烘干產品的要求,可采用不同的熱源。如:直熱式熱風爐、間接式熱風爐、導熱油、電加熱、蒸氣等。該機適用于含水小于85%的各類糟渣物料的干燥,如啤酒糟、酒精糟、果渣、藥渣、醬糟、糖渣、淀粉渣、禽畜糞便、屠宰下腳料等,對于開辟飼料資源,降低飼養(yǎng)成本,減少環(huán)境污染具有良好效果。
產品特點
技術規(guī)格
型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | |||
物料種類 | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 coal |
處理量kg/h | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
初含水量 % | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量 % | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑 mm | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-0.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度 kg/m2 | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風度 m3/kg | 39000 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度 ℃ | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度 ℃ | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸汽式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速 r.p.m | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 m/m | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 | 內筒外面 8 | 內筒外面 6 |
外筒內面 16 | 外筒內面 12 | |||||
干燥器直徑 m | 2 | 1.5 | 2 | 2.3 | 外筒 2 | 外筒 2.4 |
內筒 0.84 | 內筒 0.95 | |||||
干燥器長度 m | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率 kw | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
注:部分參數設計時視不同物料有所調整,以設計為準。
產品咨詢
微信掃一掃