簡要描述:冶金粉末犁刀混合機(jī)用于干粉砂漿、化工、農(nóng)藥、洗滌劑、顏料食品、味精、奶粉、橡膠添加劑等粉料的干燥與混合的設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
冶金粉末犁刀混合機(jī)
工作原理
技術(shù)參考
型號 | 主機(jī)功率 (kw) | 主機(jī)轉(zhuǎn)速 (rpm) | 飛刀功率及數(shù)量 (kw) | 飛刀轉(zhuǎn)速 (rpm) | 桶體尺寸 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備重量(kg) | ||
(mm) | (L) | 長 | 寬 | 高 | ||||||
SHDH-0.05 | 2.2 | 0-150 | 1.5*1把 | 2930 | ?400*418 | 20-30 | 1000 | 700 | 1200 | 260 |
SHDH-0.1 | 3 | 85 | 3*1把 | 1440 | ?400*800 | 30-60 | 1500 | 500 | 700 | 400 |
SHDH-0.2 | 4 | 85 | 3*1把 | 1440 | ?500*1000 | 60-120 | 2000 | 600 | 900 | 600 |
SHDH-0.5 | 7.5 | 62 | 3*2把 | 1440 | ?700*1200 | 150-300 | 2500 | 800 | 1200 | 1100 |
SHDH-1 | 11 | 62 | 3*2把 | 1440 | ?900*1500 | 300-600 | 2700 | 1000 | 1450 | 1600 |
SHDH-2 | 15 | 50 | 3*3把 | 1440 | ?1100*2000 | 600-1200 | 3300 | 1200 | 1700 | 2500 |
SHDH-3 | 18.5 | 50 | 3*3把 | 1440 | ?1280*2250 | 900-1800 | 3800 | 1300 | 1950 | 2900 |
SHDH-4 | 22 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1400*2700 | 1200-2400 | 4100 | 1400 | 2000 | 4000 |
SHDH-5 | 30 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1500*3000 | 1500-3000 | 4200 | 1500 | 2000 | 4500 |
SHDH-6 | 37 | 42 | 3*4把 | 1440 | ?1600*3200 | 1800-3600 | 4500 | 1700 | 2000 | 6000 |
SHDH-8 | 45 | 33 | 3*5把 | 1440 | ?1650*3750 | 2400-4800 | 5000 | 1800 | 2200 | 7500 |
SHDH-10 | 55 | 33 | 3*5把 | 1440 | ?1800*4000 | 3000-6000 | 6000 | 1900 | 2500 | 8500 |
SHDH-15 | 75 | 26 | 3*6把 | 1440 | ?2000*4800 | 4500-9000 | 7000 | 2100 | 2800 | 9800 |
SHDH-20 | 90 | 26 | 3*8把 | 1440/2930 | ?2200*5600 | 6000-12000 | 8000 | 2400 | 3000 | 13800 |
SHDH-30 | 132 | 20 | 3*8把 | 1440/2930 | ?2300*7500 | 9000-18000 | 10000 | 2600 | 3500 | 18500 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃