簡要描述:聚丙烯反應(yīng)釜,反應(yīng)釜的廣義理解即有物理或化學(xué)反應(yīng)的容器,通過對容器的結(jié)構(gòu)設(shè)計與參數(shù)配置,實現(xiàn)工藝要求的加熱、蒸發(fā)、冷卻及低高速的混配功能。反應(yīng)釜廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥和食品等領(lǐng)域,是用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程的壓力容器,例如反應(yīng)器、反應(yīng)鍋、分解鍋、聚合釜等;材質(zhì)一般有碳錳鋼、不銹鋼、鋯、鎳基(哈氏、蒙乃爾、因康鎳)合金及其它復(fù)合材料。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 電機(jī)功率 | 6*2kw |
---|---|---|---|
攪拌轉(zhuǎn)速 | 60-100轉(zhuǎn)/分 | 結(jié)構(gòu)類型 | 閉式 |
連接形式 | 平蓋式 | 密封形式 | 機(jī)械密封 |
種類 | 不銹鋼反應(yīng)釜 |
聚丙烯反應(yīng)釜
工作原理
聚丙烯反應(yīng)釜是綜合反應(yīng)容器,根據(jù)反應(yīng)條件對反應(yīng)釜結(jié)構(gòu)功能及配置附件的設(shè)計。從開始的進(jìn)料-反應(yīng)-出料均能夠以較高的自動化程度完成預(yù)先設(shè)定好的反應(yīng)步驟,對反應(yīng)過程中的溫度、壓力、力學(xué)控制(攪拌、鼓風(fēng)等)、反應(yīng)物/產(chǎn)物濃度等重要參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的調(diào)控。其結(jié)構(gòu)一般由釜體、傳動裝置、攪拌裝置、加熱裝置、冷卻裝置、密封裝置組成。相應(yīng)配套的輔助設(shè)備:分餾柱、冷凝器、分水器、收集罐、過濾器等。
加熱結(jié)構(gòu)型式
適用范圍
適用的范圍:適用于石油、化工、醫(yī)藥、冶金、科研、大專院校等部門進(jìn)行高溫、高壓的化學(xué)反應(yīng)試驗,用來完成水解、中和、結(jié)晶、蒸餾、蒸發(fā)、儲存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應(yīng)等工藝過程,對粘稠和顆粒的物質(zhì)均能達(dá)到高攪拌的效果。
電加熱不銹鋼反應(yīng)釜
公稱容量 L | 電熱功率 | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 減速機(jī)型號 | 電動機(jī) n/kw | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
50 | 4×2 KW | φ400 | φ600 | BLD 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
100 | 6×2 KW | φ500 | φ700 | BLD 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
300 | 6×4 KW | φ800 | φ1000 | BLD 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
500 | 9×4 KW | φ900 | φ1100 | BLD 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
1000 | 12×4 KW | φ1200 | φ1400 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
2000 | 15×5 KW | φ1400 | φ1600 | BLD 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
3000 | 15×6 KW | φ1600 | φ1800 | BLD 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
蒸汽加熱不銹鋼反應(yīng)釜
規(guī)格 L | 內(nèi)鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機(jī)功率 kw | 減速機(jī)型號 | 攪拌轉(zhuǎn)速 r.p.m |
30 | 400 | 500 | 0.6 | BLD 0.6-1 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | BLD 4-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
由于用戶因生產(chǎn)工藝、操作條件不盡相同,夾套加熱型式分為電熱棒加熱、蒸汽加熱、導(dǎo)熱油循環(huán)加熱,軸封裝置分為填料密封和機(jī)械密封,攪拌型式有錨式、漿式、鍋輪式、推進(jìn)式或框式。開孔數(shù)量、規(guī)格或其它要求可根據(jù)用戶要求設(shè)計、制作。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃