簡要描述:樹脂二維運動混合機,顧名思義,是指轉(zhuǎn)筒可同時進行二個方向運動的混合機。二個運動方向分別是轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動、翻轉(zhuǎn)、混和的同時又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內(nèi)得到充分的混和。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
樹脂二維運動混合機
工作原理
樹脂二維運動混合機由轉(zhuǎn)筒、擺動架、機架三大部分構(gòu)成。轉(zhuǎn)筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉(zhuǎn)動動力系統(tǒng)拖動使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動。擺動架由一組曲柄擺桿機構(gòu)來驅(qū)動,曲柄擺桿機構(gòu)裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上,使轉(zhuǎn)筒在轉(zhuǎn)動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。
特點
應(yīng)用
廣泛用于粉、粒狀物料的混和。具有混合迅速、混合量大、出料便捷等特點。
型號 名稱 | 外形尺寸 長×寬×高mm | 料筒容積L | 料筒重量kg | 裝料容積L | 最大裝料量kg/批 | 搖動/擺動次數(shù)r/min | 電機總功率kw | 總重量kg |
EYH-10 | 310×400×450 | 10 | 4 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 15 |
EYH-30 | 540×580×900 | 30 | 8.5 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 60 |
EYH-60 | 700×730×1100 | 60 | 15 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 115 |
EYH-150 | 800×1050×1450 | 150 | 50 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 190 |
EYH-300 | 900×1350×1550 | 300 | 60 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 340 |
EYH-600 | 1170×1640×2050 | 600 | 140 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1150 |
EYH-800 | 1320×1950×2150 | 800 | 200 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1600 |
EYH-1000 | 1360×2040×2300 | 1000 | 240 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1700 |
EYH-1500 | 1580×2400×2550 | 1500 | 320 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 2000 |
EYH-2000 | 1740×2600×2770 | 2000 | 430 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 2600 |
EYH-3000 | 1800×2900×2950 | 3000 | 620 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 3500 |
EYH-4000 | 1970×3300×3300 | 4000 | 700 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 4100 |
EYH-6000 | 2300×2900×3800 | 6000 | 1100 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 6100 |
EYH-8000 | 2540×4100×4050 | 8000 | 1450 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 7900 |
EYH-10000 | 2900×4500×4400 | 10000 | 1650 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 9500 |
EYH-非 | 可根據(jù)用戶的要求,現(xiàn)場設(shè)計、制造 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃